データ(為替と金利)

  • フィナンシャルヴィレッジホーム
  • データ(為替と金利)
金融に関するお悩みを解決します!ご相談・お問合せはこちらから

金融村各施設のご紹介

  • 病院/運用傾向を診断し、安全な運用のお手伝いします。
  • 村役場/会員登録はこちらから

会社情報

フィナンシャルヴィレッジの外観イメージ

  • 〒812-0011
    福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目
    13番27号グランドハイツ博多610
    TEL:092-292-6422
    FAX:092-292-7774
  • more

ファンド

    • 政策金利表
    • 為替データ
 

主要各国政策金利表(単位=%)

日本 米国 欧州 英国 カナダ 豪州 NZ
スイス 香港 南ア
2012/1 0.10 0.25 1.00 0.50 1.00 4.25 2.50 0.00 0.50 5.50
2012/2 0.10 0.25 1.00 0.50 1.00 4.25 2.50 0.25 0.50 5.50
2012/3 0.10 0.25 1.00 0.50 1.00 4.25 2.50 0.25 0.50 5.50
2012/4 0.10 0.25 1.00 0.50 1.00 4.25 2.50 0.00 0.50 5.50
2012/5 0.10 0.25 1.0 0.50 1.00 3.75 2.50 0.25 0.50 5.50
2012/6 0.10 0.25 1.00 0.50 1.00 3.50 2.50 0.25 0.50 5.50
2012/7 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2012/8 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2012/9 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2012/10 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.25 2.50 0.00 0.50 5.00
2012/11 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.25 2.50 0.00 0.50 5.00
2012/12 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.00 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/1 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.00 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/2 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.00 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/3 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.00 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/4 0.10 0.25 0.75 0.50 1.00 3.00 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/5 0.10 0.25 0.50 0.50 1.00 2.75 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/6 0.10 0.25 0.50 0.50 1.00 2.75 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/7 0.10 0.25 0.50 0.50 1.00 2.75 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/8 0.10 0.25 0.50 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/9 0.10 0.25 0.50 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/11 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2013/12 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.00
2014/1 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.50
2014/2 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 2.50 0.00 0.50 5.50
2014/3 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 2.75 0.00 0.50 5.50
2014/4 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 3.00 0.00 0.50 5.50
2014/5 0.10 0.25 0.25 0.50 1.00 2.50 3.00 0.00 0.50 5.50
2014/6 0.10 0.25 0.15 0.50 1.00 2.50 3.25 0.00 0.50 5.50
2014/7 0.10 0.25 0.15 0.50 1.00 2.50 3.50 0.00 0.50 5.50

為替データ

USDJPY 日足 (1971~).pdf [281.8 KB]